Numéros Urgences et Utiles
| Médecins de garde | 05 58 44 11 11 |
| Pharmacie de garde |
3237 ou www.3237.fr |
| S.A.M.U. | 15 |
|
Urgences depuis un portable (sans crédit et dans toute l'Europe) | 112 |
| Pompiers | 18 |
| Gendarmerie | 17 |
| Urgences dépannage EDF | 08 10 33 30 64 |
| Sécurité dépannage GDF | 08 10 43 30 64 |
| Dépannage eau (hors horaires ouvrables) | 06 26 34 65 51 |
| Mairie de Saint Sever | 05 58 76 00 02 |
| Service des eaux Saint Sever (horaires ouvrables) | 05 58 76 43 72 |
| Voirie Saint Sever | 05 58 76 01 36 |
| Hôpital de Mont de Marsan | 05 58 05 10 10 |
|
Enfance Maltraitée (gratuit et anonyme, ouvert de 8h à minuit) | 119 |
| Info service violences conjugales (gratuit et anonyme) | 0 800 436 703 |
| Drogues info service (appel gratuit d'un poste fixe) | 08 00 23 13 13 |
| Sida Info service (appel gratuit d'un poste fixe) | 08 00 84 08 00 |
| Info cancer service | 08 10 81 08 21 |
| Asso. protection & assistance personnes âgées | 08 00 02 05 28 |
| Enfants disparus | 116 000 |
| Accueil des sans-abri | 115 |
| Centre des grands brûlés Bordeaux | 05 56 79 54 62 |
| Centre anti-poisons Bordeaux | 05 56 96 40 80 |
| Préfecture de Mont de Marsan | 08 10 63 40 15 |
| Perte ou vol des cartes bancaires | 08 92 70 57 05 |
| S.P.A. Saint Pierre du Mont | 05 58 76 70 80 |








